| Tag | Datum | Anstoß | Gegner | Ort | ||
|
Sa |
12.9. |
16.00 |
Berliner HC | Waldstadion |
Vorbericht |
3:5 |
|
So |
20.9. |
14.30 |
UHC Hamburg | Wesselblek | 2:4 | |
| Sa | 26.9. | 16.00 | TG Frankenthal | Waldstadion | Vorbericht | 5:0 |
| So | 27.9. | 12.00 | Mannheimer HC | Waldstadion | Vorbericht | 6:5 |
| Sa | 3.10. | 16.00 | Rüsselsheimer RK | Rüsselsheim | 3:0 | |
| So | 4.10. | 12.00 | Rot-Weiss Köln | Olympiaweg | 3:8 | |
| Sa | 10.10. | 15.30 | Club a.d. Alster | Am Pfeilshof, HH | 3:1 | |
| Sa | 17.10. | 16.00 | Düsseldorfer HC | Am Seestern | 2:2+ | |
| Sa | 17.4. | 16.00 | Rheydter SV | Waldstadion | 8:3 | |
| So | 18.4. | 14.00 | Crefelder HTC | Krefeld | 4:4+ | |
| So | 25.4. | 14.00 | Nürnberger HTC | Waldstadion | 6:3 |
Die Liga
Wer alle Ergebnisse und Spiele der 1. Bundesliga sehen will, geht auf hockey.de oder klickt hier.